Valla de acero de alta seguridad
Valla de acero es elegante, fuerte, duradero y cumple muchas funciones exigentes. Se utiliza habitualmente en unidades industriales, servicios cívicos, escuelas y otras aplicaciones similares donde la seguridad es una preocupación importante. El nivel de seguridad de la cerca de acero se puede aumentar aumentando la altura de la cerca, aumentando el número de paneles por panel, aumentando el grosor de los paneles y agregando un zócalo de concreto.
- Material: Tubo galvanizado en caliente, tubo de hierro, tubo de acero
- Color : Verde, Negro, Blanco, Marrón o Personalizado
- Tratamiento de superficies: Galvanizado y con recubrimiento en polvo
- Lugar del producto: Provincia de Hebei, China
- Estilo del producto: Punta de lanza
Carácter de productos de valla de acero
- Estructura fuerte, el tamaño del tubo se puede colocar según los requisitos del cliente.
- Tener la excelente resistencia al clima.
- Resistencia a la erosión y resistencia al cambio de temperatura.
- Recubrimiento de pintura resistente, poderosa capacidad adhesiva
Tamaño de la cerca (L×H) | Tamaño del riel | Tamaño del piquete |
1500×1200mm | 25×25×1,2 mm 40×40×1,4 mm | 16×16×1,2 mm 19×19×1,2 mm 25×25×1,2 mm 16 × 1,2 mm (tubo redondo) 19 × 1,2 mm (tubo redondo) |
1800×1200mm | 25×25×1,2 mm 40×40×1,4 mm | 16×16×1,2 mm 19×19×1,2 mm 25×25×1,2 mm 16 × 1,2 mm (tubo redondo) 19 × 1,2 mm (tubo redondo) |
1800×1500mm | 25×25×1,2 mm 40×40×1,4 mm | 16×16×1,2 mm 19×19×1,2 mm 25×25×1,2 mm 16 × 1,2 mm (tubo redondo) 19 × 1,2 mm (tubo redondo) |
1800×1800mm | 25×25×1,2 mm 40×40×1,4 mm | 16×16×1,2 mm 19×19×1,2 mm 25×25×1,2 mm 16 × 1,2 mm (tubo redondo) 19 × 1,2 mm (tubo redondo) |
2000×1200mm | 25×25×1,2 mm 40×40×1,4 mm | 16×16×1,2 mm 19×19×1,2 mm 25×25×1,2 mm 16 × 1,2 mm (tubo redondo) 19 × 1,2 mm (tubo redondo) |
2000×1500mm | 25×25×1,2 mm 40×40×1,4 mm | 16×16×1,2 mm 19×19×1,2 mm 25×25×1,2 mm 16 × 1,2 mm (tubo redondo) 19 × 1,2 mm (tubo redondo) |
2000×1800mm | 25×25×1,2 mm 40×40×1,4 mm | 16×16×1,2 mm 19×19×1,2 mm 25×25×1,2 mm 16 × 1,2 mm (tubo redondo) 19 × 1,2 mm (tubo redondo) |
2400×1200mm | 25×25×1,2 mm 40×40×1,4 mm | 16×16×1,2 mm 19×19×1,2 mm 25×25×1,2 mm 16 × 1,2 mm (tubo redondo) 19 × 1,2 mm (tubo redondo) |
2400×1500mm | 25×25×1,2 mm 40×40×1,4 mm | 16×16×1,2 mm 19×19×1,2 mm 25×25×1,2 mm 16 × 1,2 mm (tubo redondo) 19 × 1,2 mm (tubo redondo) |
2400×1800mm | 25×25×1,2 mm 40×40×1,4 mm | 16×16×1,2 mm 19×19×1,2 mm 25×25×1,2 mm 16 × 1,2 mm (tubo redondo) 19 × 1,2 mm (tubo redondo) |
2400×2400 mm | 25×25×1,2 mm 38×25×1,6 mm 38×38×1,6 mm 40×40×1,4 mm | 16×16×1,2 mm 19×19×1,2 mm 25×25×1,2 mm 16 × 1,2 mm (tubo redondo) 19 × 1,2 mm (tubo redondo) |
Proceso de valla de acero
Control de calidad del tamaño de la valla de acero
Accesorios para vallas de acero
Carga y envío de vallas de acero
Aplicación de valla de acero
La cerca de acero se usa ampliamente en villas, comunidades, jardines, escuelas, fábricas y otros macizos de flores, céspedes, instituciones industriales y financieras, estadios deportivos, plazas, carreteras, balcones y uso residencial. La valla es respetuosa con el medio ambiente y se puede utilizar a nuestro alrededor.
También podemos fabricar según los requisitos de los clientes.
Un comentario
Buen post. Aprendo algo totalmente nuevo y desafiante en los blogs con los que me topo a diario. Siempre será interesante leer contenido de otros escritores y utilizar algo de otros sitios.